Tel: 067108235 - +393662278458 - Mail: info@effettocasaroma.it - Sede: Via Marco Valerio Corvo, 115 - Roma
rustico/casale - Località Bagni TR
Orvieto - Località Bagni - strada statale 71 - Splendido casale del 700 sviluppantesi su 3 livelli per complessivi 360 mq.ca. La costruzione si presenta in discreto stato manutentivo con pavimentazione in cotto e soffitti ornati con travi piene in legno di quercia. La proprietà sorge al centro di un appezzamento di terreno di circa 6,5 ha comprendente oltre 300 alberi di ulivo ed un bosco privato ove trovano spazio 2 grottini di buone dimensioni ed un magazzino con annesse 3 porcilaie A soli 15 minuti di auto dall'uscita autostradale di Orvieto Scalo ed adiacente ad altre tenute altamente rinomate, ha un comodissimo accesso con entrata diretta dalla strada statale 71, da cui si diparte il breve viale alberato perimetrato da splendidi cipressi.
Ref. | 1729118 |
Situazione immobile | libero subito |
Indicazioni visite | contattare agenzia |
Presenza di mutuo | No |
Importo mutuo residuo | 0 |
Tipo incarico | vendita |
Tipo immobile | Residenziale |
Sottotipo immobile | rustico/casale |
Livelli dell'immobile | 3 |
Stanze | 11 |
Prezzo | 455000 |
Prezzo riservato | non riservato |
Mq | 360 |
Indirizzo | Località Bagni |
Nome Città | orvieto |
CAP | 05018 |
Tipo Stabile | cielo-terra |
Anno di costruzione | anno di costruzione |
Stato Stabile | buone condizioni |
Categoria Catastale | a2 |
Box | assente |
Posto Auto | assente |
Atto di Proprietà | Si |
Visura Catastale | No |
Visura Ipotecaria | No |
Condono | No |
Abitabilità | No |
Planimetria Catastale | Si |
Vizi-evizioni | No |
Cantina | Si |
Solaio/Soffitta | No |
Piani Stabile | 2 |
free_sides | 4 |
Posto Moto | assente |
dependance | No |
m2 Box | prezzo box |
Certificato Energetico | g |
Foglio | foglio |
EP globale non rinnovabile | 3.51 |
Certificazione Energetica | legge 90/2013 (APE) |
IPE | 0 |
Piano | 1 |
Tipo Cucina | cucina abitabile (tavola per 4 persone) |
Camere matrimoniali | 2 |
Bagni | 1 |
Reception | singolo |
Piano | 2 |
Camere matrimoniali | 4 |
Bagni | 1 |
Piano | 3 |
Camere matrimoniali | 4 |
Bagni | 1 |
Utilizzando i dati reali, attuali e storici dell’MLS FRIMM e dei valori di OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell’Agenzia delle Entrate.
CLICCA E SCOPRI QUANTO VALE LA TUA CASA