Tel: 067108235 - +393662278458 - Mail: info@effettocasaroma.it - Sede: Via Marco Valerio Corvo, 115 - Roma
appartamento - Viale Camillo Sabatini RM
In una delle zone più signorili e prestigiose dell'EUR Torrino, all'interno di un elegante palazzo in cortina, proponiamo un appartamento al 6° piano con doppia esposizione sud-ovest ed est: luce dall'alba al tramonto e affacci aperti che regalano respiro e privacy. Il salone a vista si apre su un terrazzo vivibile di ca. 25 mq, perfetto per colazioni al sole e cene all'aperto; la cucina abitabile dispone di balcone di servizio. La zona notte offre tre camere matrimoniali, un comodo ripostiglio e doppi servizi entrambi finestrati (uno con piatto doccia, l'altro con vasca). Completano la proprietà un box auto di ca. 16 mq, dotato di serranda e cancello elettrici, un posto auto condominiale e un curato giardino condominiale. L'immobile è in buone condizioni interne e dispone di aria condizionata, riscaldamento centralizzato con teleriscaldamento, porta blindata, infissi in legno con doppio vetro e serrande elettriche. Una soluzione completa, confortevole e pronta da vivere, in un contesto residenziale servito e ben collegato. Contattaci per informazioni e per fissare la tua visita - EffettoCasa ☎️ 06 7108236 - 366 2278458.
| Ref. | 1846471 |
| Situazione immobile | libero subito |
| Indicazioni visite | contattare agenzia |
| Presenza di mutuo | No |
| Importo mutuo residuo | 0 |
| Tipo incarico | vendita |
| Tipo immobile | Residenziale |
| Sottotipo immobile | appartamento |
| Tipo appartamento | appartamento |
| Al Piano n° | 6 |
| Livelli dell'immobile | 1 |
| Stanze | 3 |
| Prezzo | 399000 |
| Prezzo riservato | non riservato |
| Mq | 138 |
| Indirizzo | Viale Camillo Sabatini |
| Nome Città | roma |
| Zona | (roma) mostacciano |
| CAP | 00144 |
| Anno di costruzione | anno di costruzione |
| Stato Stabile | buone condizioni |
| Categoria Catastale | a2 |
| Box | singolo |
| Posto Auto | singolo scoperto |
| Atto di Proprietà | No |
| Visura Catastale | No |
| Visura Ipotecaria | No |
| Condono | No |
| Abitabilità | No |
| Planimetria Catastale | No |
| Vizi-evizioni | No |
| Cantina | No |
| Solaio/Soffitta | No |
| Spese Condominiali | 1200 |
| Giardino Condominiale | Si |
| Portineria | No |
| Ascensore | Si |
| Piani Stabile | 7 |
| Ingresso Indipendente | No |
| Posto Moto | assente |
| Certificato Energetico | g |
| Foglio | foglio |
| EP globale non rinnovabile | 175 |
| Certificazione Energetica | legge 90/2013 (APE) |
| Piano | 1 |
| Tipo Cucina | cucina abitabile (tavola per 4 persone) |
| Stato livello immobile | da ristrutturare |
| Riscaldamento | centralizzato |
| Camere matrimoniali | 3 |
| Bagni | 2 |
| Balconi | 1 |
| Terrazzi | 1 |
| Esposizione | esterna |
| Mq Totali Terrrazzo | 0 |
Utilizzando i dati reali, attuali e storici dell’MLS FRIMM e dei valori di OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell’Agenzia delle Entrate.
CLICCA E SCOPRI QUANTO VALE LA TUA CASA