Tel: 067108235 - +393662278458 - Mail: info@effettocasaroma.it - Sede: Via Marco Valerio Corvo, 115 - Roma
appartamento - Largo Giuseppe Montanari 10 RM
Castel di Leva - Largo Giuseppe Montanari In elegante e riservato complesso residenziale proponiamo appartamento su due livelli completamente e finemente ristrutturato, curato nei dettagli e pronto da vivere. Al primo livello troviamo un luminoso soggiorno con angolo cottura e accesso a un bellissimo e panoramicissimo terrazzo vivibile di circa 18 mq con pergotenda elettrica, camera matrimoniale con armadio a muro e bagno finestrato con vasca idromassaggio. Al piano superiore, collegato da comoda scala in legno, ampio ambiente mansardato con lucernari e secondo bagno, ideale come studio o camera. Ottime finiture: infissi in doppio vetro, zanzariere, persiane in ferro, porta blindata, impianto climatizzazione caldo/freddo e impianti pensati per sicurezza ( sistema di allarme) e comfort (riattivatore automatico della corrente elettrica). Terrazzo attrezzato con vano tecnico e predisposizione lavanderia. Parzialmente arredato. Contesto tranquillo e ben servito da negozi di vicinato, supermercati, farmacia, scuole, banca e mezzi pubblici. Completa la proprietà un comodo posto auto scoperto condominiale.
| Ref. | 1851864 |
| Situazione immobile | libero subito |
| Indicazioni visite | contattare agenzia |
| Presenza di mutuo | No |
| Importo mutuo residuo | 0 |
| Tipo incarico | vendita |
| Tipo immobile | Residenziale |
| Sottotipo immobile | appartamento |
| Tipo appartamento | appartamento |
| Al Piano n° | 1 |
| Livelli dell'immobile | 1 |
| Stanze | 3 |
| Prezzo | 299000 |
| Prezzo riservato | non riservato |
| Mq | 83 |
| Indirizzo | Largo Giuseppe Montanari 10 |
| Nome Città | roma |
| Zona | (roma) castel di leva |
| CAP | 00134 |
| Anno di costruzione | anno di costruzione |
| Stato Stabile | buone condizioni |
| Categoria Catastale | a2 |
| Box | singolo |
| Posto Auto | singolo scoperto |
| Atto di Proprietà | No |
| Visura Catastale | No |
| Visura Ipotecaria | No |
| Condono | No |
| Abitabilità | No |
| Planimetria Catastale | No |
| Vizi-evizioni | No |
| Cantina | No |
| Solaio/Soffitta | No |
| Spese Condominiali | 960 |
| Giardino Condominiale | No |
| Portineria | No |
| Ascensore | Si |
| Piani Stabile | 2 |
| Ingresso Indipendente | No |
| Posto Moto | assente |
| Certificato Energetico | g |
| Foglio | foglio |
| EP globale non rinnovabile | 175 |
| Certificazione Energetica | legge 90/2013 (APE) |
| Piano | 1 |
| Tipo Cucina | angolo cottura |
| Stato livello immobile | buone condizioni |
| Riscaldamento | autonomo |
| Camere matrimoniali | 1 |
| Bagni | 2 |
| Reception | doppio |
| Terrazzi | 1 |
| Esposizione | esterna |
| Arredato | parzialmente |
| Mq Totali Terrrazzo | 0 |
Utilizzando i dati reali, attuali e storici dell’MLS FRIMM e dei valori di OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell’Agenzia delle Entrate.
CLICCA E SCOPRI QUANTO VALE LA TUA CASA