Tel: 067108235 - +393662278458 - Mail: info@effettocasaroma.it - Sede: Via Marco Valerio Corvo, 115 - Roma
appartamento - Viale Appio Claudio 243 RM
Nel cuore dell'elegante quartiere Appio Claudio, a breve distanza dal Parco degli Acquedotti e dalla fermata Metro A Giulio Agricola, proponiamo in vendita un appartamento inserito in un contesto residenziale, curato e di qualità. L'immobile si trova al piano rialzato di un condominio signorile in cortina, dotato di videocitofono, e si distingue per una distribuzione degli spazi funzionale e ben equilibrata. L'ingresso accompagna verso un soggiorno accogliente, una cucina abitabile, due camere da letto, una cameretta e due bagni, ambienti pensati per garantire comfort e vivibilità quotidiana, offrendo una soluzione ideale sia per famiglie sia per chi necessita di ambienti versatili. Elemento di particolare valore è lo spazio esterno di circa 26 mq, un ambiente riservato e fruibile dalla cucina, che rappresenta un vero prolungamento della casa. L'affaccio sul cortile condominiale, interno e silenzioso, consente di vivere in un contesto tranquillo, lontano dal traffico, senza rinunciare ad una buona luminosità. A dare ulteriore beneficio, la possibilità di acquistare un comodo box auto di circa 20 mq dotato di serranda elettrica, all'interno dello stesso stabile, al prezzo di € 55.000, una soluzione sempre più rara e preziosa nella zona.
| Ref. | 1853467 |
| Situazione immobile | libero subito |
| Indicazioni visite | contattare agenzia |
| Presenza di mutuo | No |
| Importo mutuo residuo | 0 |
| Tipo incarico | vendita |
| Tipo immobile | Residenziale |
| Sottotipo immobile | appartamento |
| Tipo appartamento | appartamento |
| Livelli dell'immobile | 1 |
| Stanze | 4 |
| Prezzo | 405000 |
| Prezzo riservato | non riservato |
| Mq | 110 |
| Indirizzo | Viale Appio Claudio 243 |
| Nome Città | roma |
| Zona | (roma) tuscolano - appio claudio |
| CAP | 00174 |
| Anno di costruzione | anno di costruzione |
| Stato Stabile | buone condizioni |
| Categoria Catastale | a2 |
| Box | singolo |
| Posto Auto | assente |
| Atto di Proprietà | No |
| Visura Catastale | No |
| Visura Ipotecaria | No |
| Condono | No |
| Abitabilità | No |
| Planimetria Catastale | No |
| Vizi-evizioni | No |
| Cantina | No |
| Solaio/Soffitta | No |
| Spese Condominiali | 888 |
| Giardino Condominiale | No |
| Portineria | No |
| Ascensore | Si |
| Piani Stabile | 1 |
| Ingresso Indipendente | No |
| Posto Moto | assente |
| Certificato Energetico | e |
| Foglio | foglio |
| EP globale non rinnovabile | 55 |
| Certificazione Energetica | legge 90/2013 (APE) |
| Piano | 1 |
| Tipo Cucina | cucina abitabile (tavola per 4 persone) |
| Stato livello immobile | discrete condizioni |
| Riscaldamento | centralizzato |
| Camere matrimoniali | 4 |
| Bagni | 2 |
| Balconi | 1 |
| Esposizione | esterna |
Utilizzando i dati reali, attuali e storici dell’MLS FRIMM e dei valori di OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) dell’Agenzia delle Entrate.
CLICCA E SCOPRI QUANTO VALE LA TUA CASA